2001
2001 tävlade Mattias i Sverige för första gången på 7 år i STCC (Swedish Touring Car Championship).Han körde en Vauxhall Vectra i Picko Trobergs racingteam.
Serien omfattade 20 deltävlingar som kördes under 10 helger.
Han lyckades som bäst bli 2:a i en deltävling och 7:a totalt i mästerskapet.
Förutom STCC tävlade Mattias i några race i Renault Sport Clio Trophy, där han blev 2:a i EM 2000.
STCC 2001 | start | pos | res | |
06-maj | Falkenberg, Sverige | 22 | 6:a | 6:a |
06-maj | Falkenberg, Sverige | 22 | 8:a | 3:a |
20-maj | Mantorp, Sverige | 22 | 11:a | 6:a |
20-maj | Mantorp, Sverige | 22 | 10:a | 6:a |
06-jun | Karlskoga, Sverige | 22 | 22:a | 5:a |
06-jun | Karlskoga, Sverige | 22 | 8:a | 8:a |
10-jun | Jyllandsringen, Danmark | 18 | 2:a | 4:a |
10-jun | Jyllandsringen, Danmark | 18 | 4:a | 2:a |
08-jul | Falkenberg, Sverige | 21 | 6:a | 7:a |
08-jul | Falkenberg, Sverige | 21 | 4:a | 3:a |
22-jul | Knutstorp, Sverige | 21 | 12:a | 9:a |
22-jul | Knutstorp, Sverige | 21 | 16:e | 11:a |
05-aug | Mo i Rana, Norge | 16 | 3:a | 14:e (bröt) |
05-aug | Mo i Rana, Norge | 16 | 15:e | 9:a |
19-aug | Karlskoga, Sverige | 21 | 7:a | 14:e (bröt) |
19-aug | Karlskoga, Sverige | 21 | 4:a | 4:a |
02-sep | Knutstorp, Sverige | 22 | 9:a | 14:e (bröt) |
02-sep | Knutstorp, Sverige | 22 | 13:e | utesl |
16-sep | Mantorp, Sverige | 25 | 6:a | 9:a |
16-sep | Mantorp, Sverige | 25 | 5:a | 5:a |
Renault Sport Clio Trophy 2001 | start | pos | res | |
25-mar | Monza, Italien | 66 | 4:a | 2:a |
27-maj | Monaco, Monaco | 30 | 28:a | bröt |
Långlopp 2001 | start | pos | res | |
13/5 | Kinnekulle, Sverige 3-timmars Saab 93 Turbo | 21 st | 10:e | bröt |
22/9 | Nürburgring, Tyskland (Nordslingan) 4-timmars BMW M3 gr N | 16 st (187 totalt) | 1:a (43:a totalt) | 1:a (38:e totalt)
|
Total placering
Slutplacering i STCC: 7:a
För mer detaljerad information om resultaten klicka här!
För mer detaljerad information om för Renault Sport Clio Trophy klicka här!
2002
2002 tävlade Mattias vidare i STCC, men han bytte bil och team.
Han körde en svart Opel (Se bild 14) för fabriksteamet Opel Team Sweden.
STCC omfattade detta år 18 deltävlingar som kördes under 8 helger.
Nytt för detta år var att vid ena deltävlingen varje helg var det obligatoriskt med ett depåstopp där man var tvungen att byta minst två däck.
Förutom STCC tävlade mattias några race i FIA Sportscar Championchip.
STCC 2002 | start | pos | res | |
12-maj | Mantorp, Sverige | 12 st | 9:a | 8:a |
12-maj | Mantorp, Sverige | 12 st | 7:a | 11:a bröt |
26-maj | Knutstorp, Sverige | 12 st | 9:a | 9:a |
26-maj | Knutstorp, Sverige | 12 st | 6:a | 3:a |
09-jun | Karlskoga, Sverige | 12 st | 9:a | 9:a |
09-jun | Karlskoga, Sverige | 12 st | 7:a | 12:a bröt |
06-jul | Falkenberg, Sverige | 12 st | 8:a | 11:a |
06-jul | Falkenberg, Sverige | 12 st | 5:a | 3:a |
07-jul | Falkenberg, Sverige | 12 st | 8:a | 4:a |
07-jul | Falkenberg, Sverige | 12 st | 5:a | 4:a |
21-jul | Knutstorp, Sverige | 12 st | 7:a | 6:a |
21-jul | Knutstorp, Sverige | 12 st | 5:a | 8:a |
18-aug | Karlskoga, Sverige | 11 st | 7:a | 5:a |
18-aug | Karlskoga, Sverige | 11 st | 8:a | 4:a |
01-sep | Falkenberg, Sverige | 11 st | 5:a | 10:a bröt |
01-sep | Falkenberg, Sverige | 11 st | 10:a | 7:a |
15-sep | Mantorp, Sverige | 13 st | 7:a | 7:a |
15-sep | Mantorp, Sverige | 13 st | 8:a | 8:a |
| |
|
|
|
FIA SportscarChampionship 2002 |
| | ||
07-apr | Barcelona, Spanien 2,5 tim. | 10 (18 totalt) | 2:a (9 totalt) | 3:a (9 totalt) |
14-apr | Estoril, Portugal 2,5 tim. | 8 (14 totalt) | 3:a (9 totalt) | 3:a (8 totalt) |
18-maj | Brno, Tjeckien 2,5 tim. | 8 (13 totalt) | 6:a (11 totalt) | 3:a (6 totalt) |
Total placering
Slutplacering i STCC: 9:a
För mer detaljerad information om STCC - resultaten klicka här!
2003
2003 tävlade Mattias i STCC för tredje säsongen i rad.
STCC bytte detta år reglemente och körde under samma regler som ETCC vilket medförde att alla team fick byta vagnpark inför detta år.
Mattias körde en vit BMW 320i för BMW Dealer Team som är baserat i Halmstad.
STCC 2003 | start | pos | res | |
04-maj | Falkenberg, Sverige | 16 st | 10:a | 12:a (bröt) |
04-maj | Falkenberg, Sverige | 16 st | 12:a | 12:a (bröt) |
18-maj | Mantorp, Sverige | 15 st (+23 i DTC) | 10:e | 6:a |
18-maj | Mantorp, Sverige | 15 st (+23 i DTC) | 3:a | 12:a (bröt) |
09-jun | Karlskoga, Sverige | 15 st | 12:a | 14:e |
09-jun | Karlskoga, Sverige | 15 st | 14:e | 9:a |
06-jul | Falkenberg, Sverige | 16 st | 14:e | 6:a |
06-jul | Falkenberg, Sverige | 16 st | 3:a | 2:a |
20-jul | Knutstorp, Sverige | 16 st | 14:e | 4:a |
20-jul | Knutstorp, Sverige | 16 st | 5:a | 13:e bröt |
17-aug | Karlskoga, Sverige | 16 st | 14:e | 12:a |
17-aug | Karlskoga, Sverige | 16 st | 12:a | 14:e bröt |
31-aug | Knutstorp, Sverige | 13 st | 10:a | 13:e |
31-aug | Knutstorp, Sverige | 13 st | 13:e | 7:a |
28-sep | Mantorp, Sverige | 17 st | 10:a | 12:a |
28-sep | Mantorp, Sverige | 17 st | 12:a | 9:a |
| |
|
|
|
ETCC 2003 |
|
|
| |
07-sep | Anderstorp (Alfa 156) | 22 st | 21:a | 17:e |
07-sep | Anderstorp (Alfa 156) | 22 st | 17:e | 15:e |
Total placering
Slutplacering i STCC: 13:e
För mer detaljerad information om STCC - resultaten klicka här!