2004
2004 körde Mattias en Alfa Romeo i STCC.
Bilen var en fabriksbil ifrån fjolårets ETCC-serie.
Teamet drevs ifrån Uppsala av Börje Wessman..
STCC 2004 | Bana | start | pos | res |
02-maj | Knutstorp, Sverige | 17 st | 9:a | 7:a |
02-maj | Knutstorp, Sverige | 17 st | 7:a | Utesluten (5:a i mål) |
16-maj | Falkenberg, Sverige | 17 st | 7:a | 7:a |
16-maj | Falkenberg, Sverige | 17 st | 7:a | 3:a |
31-maj | Karlskoga, Sverige | 15 st | 10:e | 8:a |
31-maj | Karlskoga, Sverige | 15 st | 8:a | 6:a |
20-jun | Mantorp, Sverige | 16 st | 8:a | 15:e (bröt) |
20-jun | Mantorp, Sverige | 16 st | 15:e | DNS |
04-jul | Falkenberg, Sverige | 16 st | 10:e | 15:e (bröt) |
04-jul | Falkenberg, Sverige | 16 st | 15:e | 8:a |
18-jul | Knutstorp, Sverige | 19 st | 10:e | 16:e (bröt) |
18-jul | Knutstorp, Sverige | 19 st | 16:e | DNS |
01-aug | Mo i Rana, Norge | 15 st | 7:a | 7:a |
01-aug | Mo i Rana, Norge | 15 st | 7:a | 7:a |
15-aug | Karlskoga, Sverige | 16 st | 9:a | 5:a |
15-aug | Karlskoga, Sverige | 16 st | 2:a | 15:e (bröt) |
19-sep | Mantorp, Sverige | 19 st | 8:a | 18:e (bröt) |
19-sep | Mantorp, Sverige | 19 st | 18:e | DNS |
| |
|
| |
Go-Kart Sport 2000 | Race | start | res | |
27-aug | Järfälla | race 1 | 13 st | 5:a |
03-sep | Linköping | race 2 | 12 st | 3:a |
Total placering
Slutplacering i STCC: 10:e
För mer detaljerad information om STCC - resultaten klicka här!
2005
Mattias kör en Alfa Romeo i STCC under Team Italienska Bil. Teamet har sin bas i Uppsala.
2005 provas kvalhitskörning i STCC
dat. bana | lopp | start | pos | res |
22-maj Knutstorp, Sverige | Kval 1 | 15 st | 8:e | 11:e |
Kval 2 | 15 st | 6:e | 4:e | |
Race | 15 st | 9:e | 8:e | |
05-jun Karlskoga, Sverige | Kval 1 | 16 st | 7:e | 14:e (bröt) |
Kval 2 | 16 st | 8:e | 8:e | |
Race | 16 st | 12:e | 14:e (bröt) | |
19-jun Anderstorp, Sverige | Kval 1 | 19 st | 11:a | 11:e |
Kval 2 | 19 st | 3:a | Utesluten | |
Race | 19 st | 13:e | 7:e | |
07-okt Falkenberg, Sverige | Kval 1 | 18 st | 2:a | 5:a |
Kval 2 | 18 st | 14:e | 10:e | |
Race | 18 st | 9:e | 8:e | |
07-aug Knutstorp, Sverige | Kval 1 | 18 st | 11:a | 13:e |
Kval 2 | 18 st | 13:e | 8:a | |
Race | 18 st | 11:a | 14:e | |
21-aug Karlskoga, Sverige | Kval 1 | 18 st | 12:a | 9:a |
Kval 2 | 18 st | 9:a | 7:a | |
Race | 18 st | 7:a | 6:a | |
04-sep Våler, Norge | Kval 1 | 20 st | 10:a | 9:a |
Kval 2 | 20 st | 9:a | 8:a | |
Race | 16 st | 8:a | 10:a (bröt) | |
18-sep Mantorp, Sverige | Kval 1 | 20 st | 8:a | 7:a |
Kval 2 | 20 st | 7:a | 6:a | |
Race | 20 st | 6:a | 7:a |
Total placering
Slutplacering i STCC 2005: 12:e
För mer detaljerad information om resultaten klicka här!