Racekalender och resultat
Ant = Antal Startande
Pos = Startposition på startgriden
Res = resultat i racet
Pos = Startposition på startgriden
Res = resultat i racet
Nr | Bana | Datum | Ant | Pos | Res |
---|---|---|---|---|---|
01 | Ring Knutstorp | 2017-05-06 10:45 | 19 | 18 | 9 |
02 | Ring Knutstorp | 2017-05-06 13:30 | 19 | 18 | 9 |
03 | Ring Knutstorp | 2017-05-06 15:30 | 19 | 18 | 8 |
04 | Alastaro | 2017-05-20 10:45 | 20 | 9 | 15 |
05 | Alastaro | 2017-05-20 13:30 | 20 | 7 | 12 |
06 | Alastaro | 2017-05-20 15:30 | 20 | 7 | 4 |
07 | Solvalla | 2017-06-17 10:45 | 19 | 6 | 3 |
08 | Solvalla | 2017-06-17 13:30 | 19 | 5 | 16 |
09 | Solvalla | 2017-06-17 17:45 | 19 | 4 | 13 |
10 | Falkenberg | 2017-07-09 11:00 | 19 | 12 | bröt |
11 | Falkenberg | 2017-07-09 13:45 | 19 | 13 | 7 |
12 | Falkenberg | 2017-07-09 15:30 | 19 | 13 | 14 |
13 | Karlskoga | 2017-08-13 11:00 | 18 | 9 | 3 |
14 | Karlskoga | 2017-08-13 13:45 | 18 | 9 | 5 |
15 | Karlskoga | 2017-08-13 15:30 | 18 | 8 | 7 |
16 | Anderstorp | 2017-09-02 11:00 | 19 | 7 | 7 |
17 | Anderstorp | 2017-09-02 13:45 | 19 | 6 | 4 |
18 | Anderstorp | 2017-09-02 16:00 | 19 | 6 | 10 |
19 | Mantorp Park | 2017-09-16 11:00 | 16 | 2 | 5 |
20 | Mantorp Park | 2017-09-16 13:45 | 16 | 2 | 2 |
21 | Mantorp Park | 2017-09-16 16:00 | 16 | 1 | 2 |
Banprofiler
Alastaro
Falkenberg
Karlskoga
Solvalla
Ring Knutstorp
Anderstorp
Mantorp Park